Le prix du m² dans chaque gouvernorat à partir des annonces publiées sur TounesImmo — moyennes en TND, indicatives.
Dernière mise à jour des agrégats: 05/08/2026 18:23:14
2 573TND/m²
6 807TND/m²
27 070TND/m²
102TND/m²
252TND/m²
| Délégation | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Akouda | 1 977 TND/m² | 2 435 TND/m² | 7 TND/m² | 7 TND/m² |
| Bou Ficha | 0 TND/m² | 344 828 TND/m² | — | — |
| Enfidha | — | — | — | — |
| Hammam Sousse | 2 779 TND/m² | 2 587 TND/m² | 9 TND/m² | 13 TND/m² |
| Hergla | 2 334 TND/m² | 4 TND/m² | 2 148 TND/m² | — |
| Kalaa El Kebira | 1 TND/m² | 414 TND/m² | 6 TND/m² | 4 TND/m² |
| Kalaa Essghira | — | 1 000 TND/m² | — | — |
| Khzema | 3 TND/m² | — | 7 TND/m² | 12 TND/m² |
| Kondar | — | — | — | — |
| Msaken | 859 TND/m² | — | — | — |
| Sidi Bou Ali | — | — | — | — |
| Sousse | — | — | — | — |
| Sousse Jaouhara | 2 882 TND/m² | 2 917 TND/m² | 32 TND/m² | 10 TND/m² |
| Sousse Médina | — | — | 12 TND/m² | — |
| Sousse Riadh | 2 756 TND/m² | 2 438 TND/m² | 364 TND/m² | 2 904 TND/m² |
| Sousse Ville | 2 558 TND/m² | 1 262 TND/m² | 8 TND/m² | — |
| Zaouit Ksibat Thrayett | — | — | — | — |
TounesImmo calcule des moyennes en dinars tunisiens (TND) par mètre carré à partir d’annonces publiées sur la plateforme, par type de bien et par type de transaction (vente ou location). Seules les annonces avec une surface et un prix cohérents sont prises en compte; un volume minimal d’annonces est requis pour afficher une moyenne.
Depuis cette page, utilisez les boutons « annonces à vendre » et « annonces à louer » pour ouvrir les listes filtrées sur la zone. Vous pouvez ensuite affiner par type de bien, budget ou surface.
Oui. Pour la location, la moyenne au m² est dérivée du loyer mensuel indiqué dans l’annonce, rapporté à la surface annoncée.