Le prix du m² dans chaque gouvernorat à partir des annonces publiées sur TounesImmo — moyennes en TND, indicatives.
Dernière mise à jour des agrégats: 22/08/2026 10:49:46
3 362TND/m²
2 560TND/m²
960TND/m²
9TND/m²
11TND/m²
Jusqu’à 8 annonces par catégorie, parmi les dernières mises en ligne sur TounesImmo dans cette zone.
| Délégation | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Akouda | 2 971 TND/m² | 2 435 TND/m² | 8 TND/m² | 7 TND/m² |
| Bou Ficha | — | — | — | — |
| Enfidha | — | — | — | — |
| Hammam Sousse | 3 473 TND/m² | 3 222 TND/m² | 10 TND/m² | 14 TND/m² |
| Hergla | 2 802 TND/m² | — | — | — |
| Kalaa El Kebira | — | 552 TND/m² | — | — |
| Kalaa Essghira | — | — | — | — |
| Khzema | — | — | 7 TND/m² | 12 TND/m² |
| Kondar | — | — | — | — |
| Msaken | — | — | — | — |
| Sidi Bou Ali | — | — | — | — |
| Sousse | — | — | — | — |
| Sousse Jaouhara | 3 086 TND/m² | 2 917 TND/m² | 11 TND/m² | 10 TND/m² |
| Sousse Médina | — | — | — | — |
| Sousse Riadh | 3 674 TND/m² | 2 444 TND/m² | 7 TND/m² | — |
| Sousse Ville | 3 197 TND/m² | — | — | — |
| Zaouit Ksibat Thrayett | — | — | — | — |
TounesImmo calcule des moyennes en dinars tunisiens (TND) par mètre carré à partir d’annonces publiées sur la plateforme, par type de bien et par type de transaction (vente ou location). Seules les annonces avec une surface et un prix cohérents sont prises en compte; un volume minimal d’annonces est requis pour afficher une moyenne.
Depuis cette page, utilisez les boutons « annonces à vendre » et « annonces à louer » pour ouvrir les listes filtrées sur la zone. Vous pouvez ensuite affiner par type de bien, budget ou surface.
Oui. Pour la location, la moyenne au m² est dérivée du loyer mensuel indiqué dans l’annonce, rapporté à la surface annoncée.