Le prix du m² dans chaque gouvernorat à partir des annonces publiées sur TounesImmo — moyennes en TND, indicatives.
Dernière mise à jour des agrégats: 05/08/2026 18:23:14
2 094TND/m²
1 715TND/m²
407TND/m²
40TND/m²
9TND/m²
| Délégation | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Ben Arous | 308 TND/m² | — | — | — |
| Beni Khalled | 64 TND/m² | — | — | — |
| Beni Khiar | 0 TND/m² | 19 TND/m² | 2 TND/m² | 7 TND/m² |
| Bou Argoub | — | — | — | — |
| Dar Chaabane Elfehri | — | — | — | 18 TND/m² |
| El Haouaria | 339 TND/m² | 10 531 TND/m² | 9 TND/m² | — |
| El Mida | — | 1 714 TND/m² | — | — |
| Grombalia | 23 TND/m² | — | — | — |
| Hammam El Ghezaz | 2 103 TND/m² | 947 TND/m² | — | — |
| Hammam Ghezèze | 1 813 TND/m² | 2 071 TND/m² | 11 TND/m² | 16 TND/m² |
| Hammamet | 1 726 TND/m² | 1 286 TND/m² | 51 TND/m² | 13 TND/m² |
| Hammamet Centre | — | — | 1 TND/m² | — |
| Kelibia | 2 444 TND/m² | 1 156 TND/m² | 39 TND/m² | 5 TND/m² |
| Korba | 31 TND/m² | 1 555 TND/m² | 1 TND/m² | 2 TND/m² |
| Menzel Bouzelfa | 39 TND/m² | 75 TND/m² | — | — |
| Menzel Temime | 511 TND/m² | 1 784 TND/m² | — | — |
| Nabeul | 2 532 TND/m² | 2 565 TND/m² | 11 TND/m² | 9 TND/m² |
| Soliman | 459 TND/m² | 731 TND/m² | — | — |
| Takelsa | — | — | — | — |
TounesImmo calcule des moyennes en dinars tunisiens (TND) par mètre carré à partir d’annonces publiées sur la plateforme, par type de bien et par type de transaction (vente ou location). Seules les annonces avec une surface et un prix cohérents sont prises en compte; un volume minimal d’annonces est requis pour afficher une moyenne.
Depuis cette page, utilisez les boutons « annonces à vendre » et « annonces à louer » pour ouvrir les listes filtrées sur la zone. Vous pouvez ensuite affiner par type de bien, budget ou surface.
Oui. Pour la location, la moyenne au m² est dérivée du loyer mensuel indiqué dans l’annonce, rapporté à la surface annoncée.