Découvrez le prix moyen au m² par gouvernorat, calculé à partir des annonces publiées sur TounesImmo (vente et location, TND). Ces baromètres sont indicatifs.
Dernière mise à jour des agrégats: 05/08/2026 18:23:14
| Gouvernorat | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 3 013 TND/m² | 1 365 TND/m² | 2 300 TND/m² | 547 TND/m² |
| Ariana | 30 991 TND/m² | 1 283 TND/m² | 38 TND/m² | 10 TND/m² |
| Ben Arous | 2 132 TND/m² | 1 022 TND/m² | 10 TND/m² | 5 TND/m² |
| Manouba | 1 089 TND/m² | 1 362 TND/m² | 8 TND/m² | 6 TND/m² |
| Nabeul | 2 094 TND/m² | 1 715 TND/m² | 40 TND/m² | 9 TND/m² |
| Zaghouan | — | — | — | — |
| Bizerte | 1 667 TND/m² | 1 143 TND/m² | 6 TND/m² | 3 TND/m² |
| Béja | — | — | — | — |
| Jendouba | — | 619 TND/m² | 3 TND/m² | 1 TND/m² |
| Le Kef | — | — | — | — |
| Siliana | — | 100 000 000 000 TND/m² | — | — |
| Sousse | 2 573 TND/m² | 6 807 TND/m² | 102 TND/m² | 252 TND/m² |
| Monastir | 2 167 TND/m² | 3 375 TND/m² | 6 TND/m² | 0 TND/m² |
| Mahdia | 1 049 TND/m² | 809 TND/m² | 231 TND/m² | 6 TND/m² |
| Sfax | 4 649 TND/m² | 8 954 TND/m² | 4 TND/m² | 1 TND/m² |
| Kairouan | 0 TND/m² | 2 TND/m² | — | — |
| Kasserine | 100 000 TND/m² | — | — | — |
| Sidi Bouzid | 483 TND/m² | 900 TND/m² | — | — |
| Gabès | 1 TND/m² | — | 14 TND/m² | — |
| Médenine | — | — | 1 TND/m² | 50 TND/m² |
| Tataouine | 4 TND/m² | — | — | 1 TND/m² |
| Gafsa | 3 TND/m² | 0 TND/m² | — | — |
| Tozeur | — | 7 TND/m² | 12 TND/m² | 4 TND/m² |
| Kébili | 2 TND/m² | — | — | — |
Source : agrégation des annonces TounesImmo (statut publié, devise TND). Les moyennes évoluent avec le marché et ne remplacent pas une estimation personnalisée.